Heimkosten
gemäß Vergütungsvereinbarung für den Zeitraum ab 01.01.2020 inkl. Zuschlag Ausbildungsfonds
Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegeleistung | 40,24 € | 50,84 € | 67,01 € | 83,87 € | 91,43 € |
Unterkunft & Verpflegung | 25,14 € | 25,14 € | 25,14 € | 25,14 € | 25,14 € |
Investitionskosten | 11,71 € | 11,71 € | 11,71 € | 11,71 € | 11,71 € |
Heimkosten täglich | 77,09 € | 87,69 € | 103,86 € | 120,72 € | 128,28 € |
EEE* mtl. | 1.099,10 € | 776,55 € | 776,44 € | 776,32 € | 776,30 € |
zzgl. Unterkunft u. Verpflegung + Investitionskosten mtl. |
1.120,98 € | 1.120,98 € | 1.120,98 € | 1.120,98 € | 1.120,98 € |
Monatlich zu zahlen | 2.220,08 € | 1.897,53 € | 1.897,42 € | 1.897,30 € | 1.897,28 € |
* Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil